Á¦Ç°¸í | ¸áÆ® ¿À°¡´Ð ¾ð¼ÖƼµå 2KG - ¹úÅ©Çü |
---|---|
½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¸¶°¡¸°[ÀúÁö¹æ¸¶°¡¸°(Áö¹æ½ºÇÁ·¹µå)]/³ÃÀåÁ¦Ç° |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¹Ì±¹ |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç°¿¡Ç¥±âµÈÀϱîÁö |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 2kg |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¾ÐÂøÀ¯±â³ó¿ÀÀÏºí·£µå [À¯±â³óÁ¤Á¦ÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏ 18%, À¯±â³ó°í¿Ã·¹»êÇØ¹Ù¸®±âÀ¯16%, À¯±â³óÆÊÀ¯15%], Á¤Á¦¼ö, ·¹½Ãƾ (ÇØ¹Ù¶ó±â), õ¿¬Çâ·á8%, d-ÅäÄÚÆä·Ñ (È¥ÇÕÇü), À¯±â³ó¾È³ªÅä»ö¼Ò 3%(Âø»ö·á) À¯±â³ó ÀÎÁõ ±â°ü: Quality Assurance International, 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, USA/ ÀÎÁõ¹øÈ£ [5520164708] |
¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® 2kg | 100g´ç 576kcal ³ªÆ®·ý 605mg 30% / Áö¹æ 64g 119% / Æ÷ÈÁö¹æ 25g 167% / ź¼öȹ°/Æ®·£½ºÁö¹æ/´Ü¹éÁú/´ç·ù/ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ - 0g 0% * 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡(%)¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²Àº 2,000kcal ±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ ÇÊ¿ä ¿·®¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | - |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ¢ßºê·¹µå°¡µç / 1644-0935 |
* »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.