½ÄǰÀÇ À¯Çü | »§·ù |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | - |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | »óǰÆ÷Àå º°µµÇ¥±â |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 160g [481.6kcal] |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Àü¶õ¾×(±¹»ê),¹Ú·ÂºÐ(¹Ì±¹»ê),¼³ÅÁ,°¡°ø¹öÅÍ[(´ºÁú·£µå»ê)¹«¼öÀ¯Áö¹æ,Å©¸²,½Ä¹°¼ºÀ¯Áö,¹öÅÍÇâÆäÀ̽ºÆ®,d-ÅäÄÚÆä·Ñ],Äá±â¸§(´ëµÎÀ¯),¿ìÀ¯,À£°¡¿¡½ºÇÇ[¾×»ó°ú´ç,±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£,ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ,ÀÚ´çÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£,¼Ò¸£ºñźÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£,ÁÖÁ¤,Æú¸®¼Ò¸£º£ÀÌÆ®60,ÇÕ¼ºÂøÇâ·á],¹°¿³,º£ÀÌÅ·ÆÄ¿ì´õ[ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý,»ê¼ºÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý,ÀüºÐ,Á¦ÀÏÀλêÄ®½·,Á¥»êÄ®½·],È¥ÇÕÁ¦Á¦[¸»Å䵦½ºÆ®¸°,Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò,ÄÚÄ¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò] [°è¶õ,¹Ð,¿ìÀ¯,´ëµÎ ÇÔÀ¯] |
¿µ¾ç¼ººÐ | Ãѳ»¿ë·® 160g, 100g´ç 30kcal, ³ªÆ®¸¢70.7mg(4%),ź¼öȹ°41.1g(13%),´ç·ù20.7(21%),ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ178.8mg(60%),Áö¹æ12.2g(23%),Æ®·£½ºÁö¹æ0.1g,Æ÷ÈÁö¹æ4.0g,´Ü¹éÁú6.5g(12%) 1ÀÏ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000kcal±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ Çʿ俷®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | - |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | - |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)ºê·¹µå°¡µç / 1644-0935 |
* »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.